产品介绍:天触G3系列商业平板采用铝型材拉丝工艺面框,质感精良;是专门针对多种使用环境而设计的新一代产品。产品外壳采用铝镁合金材质,按照工业标准进行设计; 电容触摸屏采用钢化玻璃,防水防爆; 采用工业A规屏,显示色彩通透,LED长寿命背光,整机环保低功耗。搭载自研工业主板,接口丰富,外设适配方便,可满足恶劣环境下7*24小时长时间工作。产品应用广泛,可适用于工业智能制造、智慧商显、商业终端、金融机构等多场景下使用。
![]() | |||||||||||
| 规格型号 | TC-A185G3 | ||||||||||
| 系统架构 | Industrial Monitor(显示器) | ||||||||||
| 系统参数 | CPU | RTOS/Noos | |||||||||
| 主频 | No | ||||||||||
| 三级缓存 | No | ||||||||||
| 内存 | No | ||||||||||
| 储存 | No | ||||||||||
| I/O 接口 | 网络 | No | |||||||||
| 音频 | 1*音频输入 | ||||||||||
| USB | 1*USB-B 触控信号 | ||||||||||
| 串口 | No | ||||||||||
| HDIM | 1*HDMI输入 | ||||||||||
| VGA | 1*VGA输入 | ||||||||||
| 扩展槽 | No | ||||||||||
| 物理特性 | 重量 | 6.0KG | |||||||||
| 整机尺寸 | 443.4*267.4*56.2mm | ||||||||||
| 显示尺寸 | 409.8*230.4mm | ||||||||||
| 开孔尺寸 | |||||||||||
| 操作系统 | 操作系统 | No | |||||||||
| 电源 | 输入电压 | 默认DC 12V-3A供电 | |||||||||
| 最大功率 | ≤25W,以实际应用尺寸为准 | ||||||||||
| 液晶屏 | 屏幕类型 | 18.5" | |||||||||
| 分辨率 | 1920*1080 | ||||||||||
| 最大色彩 | 16.7M | ||||||||||
| 显示区域 | 409.8*230.4mm | ||||||||||
| 背光源 | LED | ||||||||||
| 背光寿命 | 30000hrs | ||||||||||
| 亮度 | 350cd/㎡ | ||||||||||
| 对比度 | 1000:1 | ||||||||||
| 视角 | 89/89/89/89(Typ.) | ||||||||||
| 触摸屏 | 触摸屏类型 | 透射式电容 | |||||||||
| 透光率 | 85±5% | ||||||||||
| 响应时间 | <5ms | ||||||||||
| 表面硬度 | 莫氏硬度7H | ||||||||||
| 触摸寿命 | 5000万次 | ||||||||||
| 触摸点数 | 十点 | ||||||||||
| 工作温度 | -10 ~ 60° C (14-140 °F) | ||||||||||
| 环境参数 | 储存温度 | -20~70°C(-4~176°F) | |||||||||
| 相对湿度 | 5-95% (无凝结) | ||||||||||
| 防水 | IP67防护面板 | ||||||||||
| 工作时震动 | SSD applied: 1.5 Grms, IEC 60068-2-64, random, 5 ~ 500 Hzz 1 hr/axis | ||||||||||
| 工作时冲击 | SSD applied: 10 G, IEC 60068-2-64, 半正弦波 , 持续 11ms | ||||||||||
深圳天触智能科技有限公司
商务热线:17727845320
技术热线:13538247923
地址:深圳市宝安区朱坳智造园A2栋(6层生产/9层研发)
Copyright © 深圳天触智能科技有限公司

